Pellículis francesi in extrania: 77.6 million spectatores / Films français à l'étranger: 77,6 millions de spectateurs (+16%) en 2008
Monday, January 19, 2009
Un traduction del articul ci in francesi pri li successe de películas francesi in 2008. Li production de películas es tre important por li vitalitá de un lingue, dunc li nova es tre bonvenit por me. Yo ne save qualmen on deve traducar li parol "sorti" (massivement sorti) in Occidental, ma fórsan it significa videt, o successosi.
Français | Occidental |
Films français à l'étranger: 77,6 millions de spectateurs (+16%) en 2008 | Pellículis francesi in extrania: 77.6 million spectatores(+16%) in 2008 |
PARIS (AFP) — Les films français se sont bien exportés en 2008, attirant près de 78 millions de spectateurs, soit 16% de plus que l'année précédente et un record depuis quinze ans, selon les estimations publiées vendredi par Unifrance. | PARIS (AFP) — Pellículis francesi ha esset bon exportat in 2008, atingent presc 78 million spectatores, o 16% plu quam li annu precedent durante deci-quin annus, secun li estimationes publicat venerdí per Unifrance. |
Selon Unifrance, qui promeut le 7e Art français à l'étranger, le chiffre définitif -- publié en mai lors du Festival de Cannes --, pourrait atteindre les 80 millions, une petite part des entrées n'ayant pas encore été collectées. | Secun Unifrance, quel promoe li 7im Arte Francesi in extern, li númere definitiv -- vell posser atinger 80 million, nam un micri parte del intradas ne ha esset colectet. |
En 2007 les productions françaises avaient attiré 66,9 M de spectateurs à l'étranger contre 38 M seulement en 2000, preuve d'une croissance régulière. | In 2007 li productiones francesi hat atraet 66.9 M spectatores in extern contra solmen 38 M in 2000, pruva de un crescentie regulari. |
Avec 78 à 80 M d'entrées, le 7e Art hexagonal s'est donc mieux exporté l'an dernier qu'en 2005, année du précédent record (75,9 M) lié au succès mondial de "La marche de l'empereur". | Con 78 a 80 M intradas, li 7im Arte hexagonal dunc ha exportat in li annu anteriori plu quam in 2005, li annu del record precedent (75.9 M), relatet al success mundal del "Li Marcha del Imperator". |
Cette année-là les films français avaient pour la première fois, fait davantage d'entrées à l'export que sur le marché domestique. | In ti annu li pellículis francesi hat por li unesim vez, fat plu mult intradas por exportation quam in li mercate domestic. |
Les deux principales locomotives des exportations 2008 ont été "Babylon A.D", un film de langue anglaise calibré pour le box-office international où il a généré 10 millions d'entrées, soit dix fois plus qu'en France, et "Astérix aux Jeux olympiques" (9,1 M), massivemant sorti dans toute l'Europe. | Li du principal locomotives de exportationes in 2008 esset "Babylon A.D.", un pellículi del lingue anglesi calibrat por li buxe-oficia international u it generat 10 million intradas, 10 vezes plu quam in Francia, e "Asterix in li Ludes Olimpic" (9.1), massivmen videt* in tot Europa. |
0 comments:
Post a Comment